2020年の「十五夜・中秋の名月」は10月1日です。
秋の夜のイベントといえば、やっぱり「十五夜でお月見」ですね。
今年は、関東から九州にかけて天気も良さそうできれいに見ることができそうです。
ということで、各地の月が見える時間と方角について調べてみました。
目次
2020年の十五夜・中秋の名月が見える時間と方角
今年の十五夜の月が見られる時間と方角をまとめてみました。
北海道
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
札幌 | 17:24 | 23:20 | 04:25 | 東 |
根室 | 17:08 | 23:03 | 04:07 | 東 |
東北
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
青森 | 17:27 | 23:23 | 04:29 | 東 |
盛岡 | 17:24 | 23:21 | 04:28 | 東 |
仙台 | 17:25 | 23:22 | 04:30 | 東 |
秋田 | 17:22 | 23:26 | 04:32 | 東 |
山形 | 17:27 | 23:25 | 04:32 | 東 |
福島 | 17:26 | 23:24 | 04:32 | 東 |
関東
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
水戸 | 17:26 | 23:24 | 04:33 | 東 |
宇都宮 | 17:28 | 23:26 | 04:36 | 東 |
前橋 | 17:35 | 23:30 | 04:39 | 東 |
さいたま | 17:29 | 23:27 | 04:37 | 東 |
千葉 | 17:27 | 23:26 | 04:35 | 東 |
東京 | 17:29 | 23:27 | 04:37 | 東 |
小笠原 | 17:16 | 23:17 | 04:32 | 東 |
横浜 | 17:29 | 23:27 | 04:37 | 東 |
甲府 | 17:33 | 23:32 | 04:42 | 東 |
中部・北陸
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
新潟 | 17:32 | 23:30 | 04:38 | 東 |
富山 | 17:39 | 23:37 | 04:47 | 東 |
金沢 | 17:41 | 23:40 | 04:49 | 東 |
福井 | 17:43 | 23:42 | 04:51 | 東 |
長野 | 17:35 | 23:33 | 04:43 | 東 |
岐阜 | 17:41 | 23:39 | 04:49 | 東 |
静岡 | 17:34 | 23:33 | 04:43 | 東 |
名古屋 | 17:40 | 23:39 | 04:49 | 東 |
近畿
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
津 | 17:41 | 23:40 | 04:51 | 東 |
大津 | 17:44 | 23:43 | 04:53 | 東 |
京都 | 17:45 | 23:43 | 04:54 | 東 |
大阪 | 17:46 | 23:45 | 04:55 | 東 |
神戸 | 17:47 | 23:46 | 04:56 | 東 |
奈良 | 17:44 | 23:43 | 04:54 | 東 |
和歌山 | 17:47 | 23:46 | 04:57 | 東 |
中国
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
鳥取 | 17:51 | 23:50 | 05:00 | 東 |
松江 | 17:56 | 23:55 | 05:05 | 東 |
岡山 | 17:52 | 23:51 | 05:02 | 東 |
広島 | 17:58 | 23:57 | 05:08 | 東 |
山口 | 18:02 | 05:12 | 東 |
四国
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
徳島 | 17:49 | 23:48 | 05:00 | 東 |
高松 | 17:51 | 23:50 | 05:01 | 東 |
松山 | 17:56 | 23:56 | 05:07 | 東 |
高知 | 17:53 | 23:53 | 05:04 | 東 |
九州・沖縄
地域 | 月出時間 | 月南中時 | 月入時間 | 方角 |
福岡 | 18:06 | 05:17 | 東 | |
佐賀 | 18:06 | 05:18 | 東 | |
長崎 | 18:08 | 05:20 | 東 | |
熊本 | 18:04 | 05:16 | 東 | |
大分 | 18:01 | 05:12 | 東 | |
宮崎 | 18:01 | 05:14 | 東 | |
鹿児島 | 18:05 | 05:18 | 東 | |
那覇 | 18:15 | 05:33 | 東 | |
石垣 | 18:28 | 05:48 |
東 |
2020年の15夜は満月ではない?
「十五夜」といえば【満月】というのが当たり前と思っていたのですが、当やら違うようです。
2020年の十五夜は10月1日ですが、実は満月は10月2日になります。
何故なのでしょうか?
十五夜とは旧暦で毎月15日の夜で新月から満月になるまで約15日かかることが名前の由来となっています。
なので15日単位でぴったり満月になるのでは?と思うかもしれません。
ただし時期によって、新月から満月になる日数は13.9日〜15.6日と大幅に変わります。
ということで今年の15夜は10月1日ですが、満月は10月2日とずれが出るということです。
まとめ
今回は、15夜に各地で月の見える時間と方角について調べてみました。
ただ調べてみると、2020年10月1日は満月じゃなかったんですね。
ただ「中秋の名月」ということで満月でなくても晴れていればきれいに見えること間違いないと思います。
最初の画像は2019年9月13日に撮影したものです。
で今日の画像がこちらです。
雲が切れたのでなかなかきれいに撮れているかな?